חלק יצרן | CLC5955MTD |
---|---|
יַצרָן | National Semiconductor |
תיאור | IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP |
קטגוריה | מעגלים משולבים (ics) |
RoHS | ללא עופרת / תואם RoHS |
אַחֲרָיוּת | 365 ימים |
טופס מידע | - |
סוּג | תיאור |
---|---|
מצב המוצר: | Active |
מספר ביטים: | 11 |
קצב דגימה (לשנייה): | 55M |
מספר כניסות: | 1 |
סוג קלט: | Differential |
ממשק נתונים: | Parallel |
תְצוּרָה: | S/H-ADC |
יחס - s/h:adc: | 1:1 |
מספר ממירי א/ד: | 1 |
ארכיטקטורה: | Pipelined |
סוג התייחסות: | Internal |
מתח - אספקה, אנלוגי: | 5V |
מתח - אספקה, דיגיטלית: | 5V |
תכונות: | - |
טמפרטורת פעולה: | -40°C ~ 85°C |
חבילה / מארז: | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
חבילת מכשירי ספק: | 48-TSSOP |
סוג הרכבה: | Surface Mount |
סוג משלוח | דמי משלוח | זמן אספקה | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
אמצעי תשלום | דמי יד | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP